Montreal es la décima mejor ciudad para los estudiantes, según el ranking de la firma Quacquarelli Symonds (QS).
El estudio presentado este miércoles midió lo que ofrecen las más grandes ciudades del mundo para los estudiantes, tomando en cuenta factores como la calidad de vida, asequibilidad y la reputación de sus universidades.
La lista fue liderada por París y seguida por Londres. Solo Boston y Montreal fueron las ciudades norteamericas que entraron entre las 10 mejores, mientras que la única latinoamericana fue Buenos Aires, en el puesto 19.
Montreal quedó en el puesto 10 con un puntaje de 372. París sumó un puntaje de 421.
La metrópolis québécois obtuvo buena puntuación en cuanto a la calidad de vida, basada en las investigaciones del Instituto Mercer de 2011.
Posición
|
Ciudad
|
País
|
Proporción de estudiantes
|
Calidad de Vida
|
Actividad de los empleadores
|
Asequibilidad
|
Total
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuente: QS |
|||||||
1 | Paris | France | 85 | 91.0 | 96 | 54 | 421 |
2 | London | United Kingdom | 87 | 88.0 | 89 | 41 | 405 |
3 | Boston | United States | 85 | 89.0 | 83 | 44 | 399 |
4 | Melbourne | Australia | 100 | 94.5 | 84 | 28 | 398 |
5 | Vienna | Austria | 99 | 99.5 | 81 | 62 | 389 |
6 | Sydney | Australia | 94 | 97.0 | 81 | 25 | 384 |
7 | Zurich | Switzerland | 84 | 99.0 | 81 | 51 | 381 |
8 | Berlin | Germany | 81 | 95.0 | 57 | 71 | 376 |
9 | Dublin | Ireland | 92 | 91.5 | 70 | 43 | 376 |
10 | Montreal | Canada | 85 | 93.0 | 68 | 46 | 372 |
11 | Barcelona | Spain | 76 | 87.0 | 71 | 61 | 370 |
12 | Singapore | Singapore | 78 | 92.0 | 100 | 35 | 369 |
13 | Munich | Germany | 79 | 98.5 | 63 | 69 | 368 |
14 | Lyon | France | 88 | 87.5 | 43 | 81 | 367 |
15 | Chicago | United States | 62 | 85.5 | 72 | 44 | 357 |
16 | Madrid | Spain | 73 | 85.5 | 64 | 66 | 356 |
17 | San Francisco | United States | 67 | 91.0 | 72 | 43 | 353 |
18 | New York | United States | 63 | 83.5 | 73 | 35 | 352 |
19 | Tokyo | Japan | 43 | 84.0 | 83 | 46 | 351 |
20 | Hong Kong | Hong Kong | 74 | 50.0 | 92 | 42 | 351 |
21 | Milan | Italy | 63 | 86.0 | 89 | 54 | 350 |
22 | Brisbane | Australia | 94 | 88.5 | 63 | 30 | 349 |
23 | Seoul | Korea, South | 67 | 50.0 | 82 | 53 | 345 |
24 | Buenos Aires | Argentina | 54 | 50.0 | 93 | 75 | 339 |
25 | Perth | Australia | 95 | 93.5 | 53 | 28 | 337 |
Foto: Pablo A. Ortiz – Noticias Montreal