Más de 75.000 personas ayudaron al portal TripAdvisor, especializado en viajes, a realizar un listado de las mejores y peores ciudades para visitar en distintas categorías.
La tradicional Encuesta de Ciudades es hecha por el popular portal todos los años y busca ordenar una lista de 40 ciudades tradicionalmente turísticas en base a las impresiones que tienen quienes las han visitado.
Los máximos honores fueron para Tokio. La capital de Japón fue elegida la mejor en varias categorías: mejor servicio de taxi, taxistas más amables, mejor sistema de transporte público, las calles más limpias y seguridad.
Por su parte Nueva York fue decretada la mejor ciudad para comprar, pero no tuvo muy buena nota en cuanto a su limpieza.
Aquí las destacadas…
Categoría |
Primer lugar |
Segundo lugar |
Tercer lugar |
Personas más amables | Cancún | Tokio | Lisboa |
Taxistas más amables | Tokio | Cancún | Singapur |
Mejor servicio de taxi | Tokio | Singapur | Dubai |
Ciudades más limpias | Tokio | Singapur | Zurich |
Facilidad para movilizarse | Zurich | Viena | Singapur |
Mejor transporte público | Tokio | Zurich | Munich |
Mejor valor del dinero | Lisboa | Budapest | Bangkok |
Mejor ciudad para comprar | New York | Bangkok | Dubai |
Ciudad más segura | Tokio | Singapore | Dubrovnik |
…y los que no sacaron buena nota:
Categoría |
Primer lugar |
Segundo lugar |
Tercer lugar |
Personas menos amables | Moscú | Londres | Hong Kong |
Taxistas menos amables | Moscú | Beijing | Bruselas |
Peores servicios de taxi | Moscú | Beijing | Kuala Lumpur |
Ciudades menos limpias | Mumbai | Marrakech | Punta Cana |
Dificultad para movilizarse | Mumbai | Punta Cana | Moscú |
Peor transporte público | Hanoi | Sharm el Sheij | Marrakech |
Peor valor de la moneda | Oslo | Moscú | Zurich |
Peor lugar para comprar | Moscú | Oslo | Punta Cana |
Para ver más detalles puede entrar aquí
Foto: Wikimedia – Morio (CC)